近兩屆科目二連著考同一種題型:給你一段情境,問「最適合採用哪一種統計方法」,選項把 t 檢定、雙比例 Z 檢定、卡方、ANOVA、Wilcoxon 全丟進來讓你分不清。這頁用一棵三步決策樹把它變成送分題,再加上 Z 檢定判決台與相關係數實驗室。
這頁會用到的符號全部列在下面,一行一個。數學的困難常常不是概念難,而是沒人告訴你那個圖案怎麼念、代表什麼——看不懂符號,整條式子就等於空白。
| 符號 | 怎麼念 | 在這頁的意思 |
|---|---|---|
| Σ | sigma 西格瑪(大寫) | 把一串東西全部加起來。下面寫從哪開始、上面寫到哪結束。 |
| √ | radical sign 根號 | 開根號。問「什麼數自己乘自己會得到它」。 |
| |x| | absolute value 絕對值 | 只看大小、不管正負。|−2| = 2。 |
| × · | multiplication 乘號兩種寫法 | 都是乘。差別純粹是歷史與排版習慣。 |
| ± | plus-minus 正負號 | 兩個都要算。x̄ ± 1.96×SE=上下各抓一段,就是信賴區間。 |
| = | equals 等號 | 兩邊相等。 |
| ≠ | not equal 不等於 | 兩邊不相等。 |
| ≤ ≥ | less/greater than or equal 小於等於、大於等於 | 包含「剛好等於」的那個邊界。 |
| ⟺ | if and only if 若且唯若 | 兩件事完全等價,一個成立另一個就成立,反之亦然。 |
| μ | mu 謬(母體平均) | 整個母體的真實平均值(相對於樣本平均 x̄)。 |
| σ σ² | sigma 西格瑪(標準差、變異數) | σ=標準差(資料多分散,單位同原資料);σ²=變異數(平方單位)。 |
| ρ r | rho / r 相關係數 | 兩個變數的線性關係強度,範圍 −1 到 1。 |
| τ | tau 陶(Kendall 等級相關) | 看「每一對資料的大小順序一不一致」算出的相關係數,比 Pearson 抗離群值。 |
| α | alpha 阿爾法(顯著水準) | 你願意承擔的誤判機率上限,通常設 0.05。也就是第一類錯誤(偽陽性)的機率。 |
| β | beta 貝塔(第二類錯誤機率) | 該抓到卻沒抓到的機率(偽陰性)。檢定力 = 1 − β。 |
| χ² | chi-square 卡方(念「卡」不念「柴」) | 檢定兩個類別變數有沒有關聯的統計量。 |
| ~ | tilde 波浪號(服從某分布) | 「服從」。X ~ N(0,1) 讀作「X 服從標準常態分布」。 |
| N(μ, σ²) | Normal 常態分布 | 平均是 μ、變異數是 σ² 的常態(鐘形)分布。 |
| H₀ H₁ | null / alternative hypothesis 虛無假設、對立假設 | H₀=「沒有差異」的預設立場;H₁=你想證明的那個。 |
| p | p-value p 值 | 假設 H₀ 為真時,看到目前這種(或更極端)資料的機率。 |
| x̄ | x-bar 樣本平均 | 手上這批樣本的平均(相對於母體平均 μ)。 |
| Z | Z-score 標準分數 | 距離平均幾個標準差。Z = (x − μ) / σ。 |
| x₁ x₂ | subscript 下標 | 編號用。x₁, x₂, x₃ 是「第 1、2、3 個」,不是次方。 |
| √ᵢ Σᵢ | indices 求和的上下界與指標 i | Σ 底下的 i=1、頂上的 n:從第 1 個加到第 n 個。i 是「跑號」。 |
照著回答,三步之內告訴你該用哪個檢定,並附上對應的歷屆真題。這棵樹涵蓋了科目二出過的全部檢定選項。
| 檢定 | 在比什麼 | 關鍵情境線索 | 考過的題目 |
|---|---|---|---|
| 單樣本 t / Z 檢定 | 一組平均數 vs 一個標準值 | 「是否與原本的 100 萬元不同」「聲稱平均 36 分鐘」 | ✅ 行銷策略月銷售額、咖啡外送時間 |
| 成對樣本 t 檢定 | 同一批對象的前後兩次測量 | 「同一批患者導入前後各測一次」 | ✅ 40 位患者血壓前後測 |
| 獨立樣本 t 檢定 | 兩組不同對象的平均數 | 兩群人/兩台機器,彼此獨立 | 常作為干擾選項 |
| 雙比例 Z 檢定 | 兩組比例/百分比 | 「良率 95% vs 97%」「轉換率 A vs B」 | ✅ 兩條產線良率 |
| One-Way ANOVA | 三組以上平均數 | 「三種學習率」「避免多次兩兩比較膨脹型一錯誤」 | ✅ 三組學習率驗證損失 |
| 卡方獨立性檢定 | 兩個類別變數有沒有關聯 | 「性別與是否購買」「地區與方案選擇」 | 常作為干擾選項 |
| Wilcoxon 符號等級 | 成對資料,但不符合常態 | 成對+序位資料/小樣本非常態 | 常作為干擾選項 |
| Mann-Whitney U | 兩組獨立,但不符合常態 | 獨立+序位/偏態嚴重 | — |
調整下面的數字,看檢定統計量落在拒絕域裡還是外面,同時對照 p 值與信賴區間——它們一定會給出同樣的結論。
| H₀ 其實是真的 | H₀ 其實是假的 | |
|---|---|---|
| 拒絕 H₀ | 型一錯誤(α) 偽陽性:沒效說成有效 | ✅ 正確(檢定力 1−β) |
| 不拒絕 H₀ | ✅ 正確 | 型二錯誤(β) 偽陰性:有效卻沒抓到 |
Pearson、Spearman、Kendall 都在 [−1, 1] 之間,但抗打擊能力差很多。拖動下面兩根滑桿,看誰先崩。
| 指標 | 意思 | 被離群值影響? |
|---|---|---|
| 平均數 Mean | 全部加總除以個數 | 非常敏感(一筆 999 就拉走) |
| 中位數 Median | 排序後正中間那個 | 穩健,幾乎不動 |
| 眾數 Mode | 出現次數最多的值 | 穩健;類別資料唯一能用的 |
| 標準差 SD | 資料離平均值的平均距離 | 非常敏感 |
| 四分位距 IQR | Q3 − Q1,中間 50% 的寬度 | 穩健,離群值偵測的基礎 |
| 做法 | 什麼時候用 |
|---|---|
| 分層抽樣 Stratified | 類別比例不平衡時,確保每層在樣本中的比例與母體一致 |
| 分層 K-fold / 分層留一法 | 樣本少又極度不平衡(如 150 筆、陽性 8%),要兼顧資料利用率與各折的類別比例——真題答案 |
| 時間序列切分 | 有時間順序的資料,不能隨機打散,要用 Walk-Forward |
雙比例 Z 檢定(Two-proportion Z-test)。關鍵字是「良率=比例」而不是平均數。t 檢定比的是平均數、卡方比的是類別關聯、ANOVA 要三組以上——全都不對。
單因子變異數分析(One-Way ANOVA)。它一次檢定三組以上平均數是否相同。若改用兩兩 t 檢定要做 3 次,每次都有 5% 誤判風險,累積下來型一錯誤會遠超 5%。
成對樣本 t 檢定(Paired Samples t-test)。同一批人的前後測是成對資料,不是兩群獨立的人。若資料不符常態,才換成 Wilcoxon 符號等級檢定。
\(Z=\frac{40-36}{16/\sqrt{9}}=\frac{4}{5.333}=0.75\)。0.75 < 1.645,不拒絕虛無假設。最常見的錯是分母忘了除以 √n(會算成 0.25)。
「因 100 落在信賴區間內,無法拒絕虛無假設」。p = 0.08 > 0.05 與「μ₀ 落在 95% CI 內」是同一件事的兩種說法,兩者必然一致。
直接影響是降低型一錯誤(偽陽性)——比較不會把無效的東西誤判成有效。代價是型二錯誤 β 上升、檢定力下降,更容易漏掉真的有效的。想兩邊都改善只能加大樣本數。
錯的是「Spearman 比 Kendall 對離群值更穩健」——實際上Kendall 更穩健。其餘正確:Pearson 衡量線性;Spearman 等於把數值換成排名後算 Pearson;三者範圍都在 [−1, 1]。
資料洩漏(Data Leakage)。測試集的資訊被帶進了特徵決策,評估分數會過度樂觀。此外線性相關係數也抓不到非線性關係,可能誤刪有用特徵。
這一整塊幾乎集中在中級科目二「大數據處理與分析」。114 年第 2 回考了雙比例 Z 檢定(兩條產線良率)、Z 檢定計算(咖啡外送)、Pearson/Spearman/Kendall 比較、偏態判讀;115 年第 1 回考了 One-Way ANOVA(三種學習率)、成對 t 檢定(患者血壓前後測)、p 值與信賴區間一致性、盒鬚圖判讀、資料洩漏。出題模式非常固定:一段業務情境 + 四個檢定名稱,考的就是你認不認得情境線索。把上面那棵決策樹跑熟,這類題全部是送分題。
母體標準差 σ 已知(題目直接給你「母體標準差為 16 分鐘」)就用 Z 檢定;σ 未知、只能用樣本標準差估計,且樣本較小,就用 t 檢定。實務上 n 夠大時兩者結果幾乎相同,所以考題會用「有沒有給母體標準差」來暗示。
三組要做 3 次比較,每次型一錯誤率 5%,至少錯一次的機率會膨脹到約 14%。ANOVA 用一次檢定控制住整體錯誤率,這就是題目寫「避免因多次兩兩比較而提高第一類型錯誤率」的意思。
不是,這是最經典的誤解。p 值是「假設 H₀ 為真的前提下,觀察到目前這種(或更極端)資料的機率」。它衡量的是資料有多不尋常,不是假設有多可能成立。
三個訊號:資料有明顯離群值、關係是單調但非線性、或本來就是序位/等第資料(滿意度 1–5 分)。要更抗離群、樣本小或同分多,選 Kendall。